For at give et hurtigt overblik har vi samlet vejledende priser på nogle af vores mest almindelige behandlinger nedenfor.
| Behandling | Pris (kr. inkl moms) |
|---|---|
| Flerfladet plastfyldning lille kindtand (2 flader) | 1.050 - 1.650 |
| Flerfladet plastfyldning stor kindtand (4 flader) | 1.795 - 2.300 |
| Krone, metalkeramik, stor kindtand | 7.000 - 10.000 |
| Rodbehandling, fortand i overkæbe (1 rod) | 3.500 - 4.500 |
| Rodbehandling, stor kindtand i underkæbe (4 rødder) | 7.500 - 8.500 |
| 3-leddet bro (erstatning for lille kindtand) | 20.000 - 22.000 |
| Operativ fjernelse af tand | 2.500 - 3.500 |
| Operativ fjernelse af visdomstand | 2.900 - 3.500 |
| Lokalbedøvelse | 395 - 410 |
Se vores komplette prisliste
Vores vejledende priser ovenfor viser eksempler på de mest almindelige behandlinger. Du kan se vores komplette og opdaterede prisliste på sundhed.dk.
Prisoverslag
Ved behandlinger med en samlet pris på over 2.500 kr. udarbejder vi altid et skriftligt prisoverslag, så du kender prisen, inden behandlingen påbegyndes.
Sygeforsikring Danmark
Læs om din Sygeforsikring Danmark tilskud her: ![]()
Vil du bestille tid?
Bestil en tid på tlf. 49 19 10 00 eller
på reception@humlebaektand.dk